| Nummer | Draver Fokkers 2004 | Fokpremies |
| 1 | Boko Stables Holland B.V. | 15.426 |
| 2 | A. Kooy Holding B.V. | 13.585 |
| 3 | Dragon Trotters BV | 7.051 |
| 4 | J. Meinders | 6.985 |
| 5 | A.J. Mollema | 6.284 |
| 6 | A. van Schie | 5.996 |
| 7 | Mw. M.M. Nijdam-Hamming | 4.992 |
| 8 | W.G.M. van der Meer | 4.792 |
| 9 | J.N.M. Zuydervliet | 4.527 |
| 10 | T. Smeding | 3.364 |
| 11 | Stable Companions BV | 3.363 |
| 12 | R.W. Werners | 2.826 |
| 13 | J.A.M. Knipscheer | 2.621 |
| 14 | J. Andreae | 2.510 |
| 15 | H. Westerhuis | 2.490 |
| 16 | W.C. Strooper | 2.382 |
| 17 | Mw. M.W.H. van Vliet | 2.329 |
| 18 | J.W. de Ruyter | 2.218 |
| 19 | Swagerman Meubelen | 2.120 |
| 20 | A.G. Hoogduin | 2.082 |
| 21 | Mw. G.M. Melker-Zuurbier | 2.074 |
| 22 | Mw. H. Bandringa | 1.839 |
| 23 | P. Dubbeldam | 1.790 |
| 24 | Mw. C.M. Alkema | 1.739 |
| 25 | S. Yntema | 1.671 |
| 26 | H. Buyl | 1.657 |
| 27 | Mw. R. de Vries-Engelsma | 1.551 |
| 28 | B. Krom | 1.544 |
| 29 | T. Vlot | 1.526 |
| 30 | J. Kramer | 1.509 |
| 31 | K. Redder | 1.483 |
| 32 | D. Aalberts | 1.418 |
| 33 | S. Visser jr. | 1.357 |
| 34 | J.W. Scheffer | 1.351 |
| 35 | H. Pol | 1.347 |
| 36 | C.W. Siersema | 1.310 |
| 37 | C.S. Schalkers | 1.289 |
| 38 | Stoeterij Buitenzorg B.V. | 1.222 |
| 39 | N. Heyneman | 1.206 |
| 40 | A.J.M. v. Westing | 1.199 |
| 41 | P.N. v.d. Oord | 1.192 |
| 42 | R.C.M. Knipscheer | 1.173 |
| 43 | A.J.B. Ravelli | 1.167 |
| 44 | C.A.M. Roeling | 1.156 |
| 45 | J. Hayen | 1.130 |
| 46 | H. Dragt | 1.076 |
| 47 | J.J. Kramer | 1.072 |
| 48 | Stal Volendam | 1.072 |
| 49 | W. Zeldenthuis | 1.059 |
| 50 | A.T. de Wit | 1.057 |
| 51 | Mw. T. van Heerwaarden | 1.032 |
| 52 | L.P.J. Halverhout | 1.023 |
| 53 | A. Uit de Bosch | 1.007 |
| 54 | O. Boerma | 1.005 |
© Copyright Fokkersvereniging